Internacionales
Las 10 personas más ricas del mundo en julio de 2025, según Forbes

ranking actualizado de las 10 personas más ricas del mundo al 1 de julio de 2025, según Forbes:
| 🥇 Puesto | Nombre | Fortuna estimada (USD) | Fuente principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 406.500 millones | Tesla, SpaceX, xAI, X |
| 2 | Larry Ellison | 262.200 millones | Oracle |
| 3 | Mark Zuckerberg | 254.600 millones | Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) |
| 4 | Jeff Bezos | 233.400 millones | Amazon, Blue Origin |
| 5 | Larry Page | 145.900 millones | Google (Alphabet) |
| 6 | Warren Buffett | 145.600 millones | Berkshire Hathaway |
| 7 | Steve Ballmer | 141.200 millones | Microsoft, LA Clippers |
| 8 | Sergey Brin | 139.500 millones | Google (Alphabet) |
| 9 | Bernard Arnault | 138.400 millones | LVMH (lujo y moda) |
| 10 | Jensen Huang | 137.600 millones | Nvidia (semiconductores) |
📈 Dato curioso: Las diez mayores fortunas suman más de 2 billones de dólares, y nueve de los diez pertenecen a ciudadanos estadounidenses.






